Technische Grundlagen
Gummiartikel Hauptmerkmale
Abkürz. | Handelsname | Temperatur | Öl | Benzin | Ozon | Säure 1) | Zugfestigkeit 2) | Zugdehnung 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR (NK) | Naturkautschuk | -30°...+80°C | gering | keine | befried. | gering | 15-30 N/mm2 | 100 - 600% |
SBR | Buna Styrol Butadien | -30°...+80°C | gering | keine | befried. | gering | 7-25 N/mm2 | 100 - 450% |
CR | Chloropren, Neopren | -20°...+110°C | gut | gering | sehr gut | gut | 7-25 N/mm2 | 100 - 450% |
NBR | Perbunan | -30°...+120°C | sehr gut | sehr gut | befried. | befried. | 10-25 N/mm2 | 100 - 450% |
EPDM | Keltan, Buna AP | -30°...+130°C | gering | gering | ausgez. | gut | 7-17 N/mm2 | 150 - 400% |
SI | Silikon | -60°...+170°C | befried. | gering | befried. | befried. | 4-9 N/mm2 | 100 - 350% |
FKM | Viton | -30°...+250°C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 8-15 N/mm2 | 180 - 300% |
weitere Eigenschaften auf Anfrage;
1) entscheidend ist die Säureart und -konzentration; 2) je nach Mischungs-Zusammensetzung
Durch die hohe Variantenvielfalt der Gummiwerkstoffe (NR, SBR, CR, NBR, EPDM usw. sowie Verschnitte; unter- schiedliche Härte 30° ... 90° Shore A; unterschiedliche Farbe usw.) gibt es für jeden Einsatzfall eine Lösung.
Polyurethan Hauptmerkmale
Polyurethan-Werkstoffe besitzen eine ausgezeichnete Elastizität und sind öl,-,benzin-,ozon-und alterungsbeständig.
Basis | Handelsname | Temperatur- beständigkeit | Bruchdehnung in % bei 90° Shore A | Vor- und Nachteile |
---|---|---|---|---|
Polyester Desmodur 15 | Vulkollan® | -30°...+80°C | 700 | hohe statische und dynamische Belastbarkeit Dauerlast f = 0,35xH, hydrolyseempfindlich |
Polyester Desmodur 44 | z.B. Diepothan® | -30°...+80°C | 500 | hervorragende, preisgünstige Anschlagpuffer Dauerlast f = 0,15xH, hydrolyseempfindlich |
Polyäther | Adiprene | -15°...+70°C | 450 | 30% geringere Belastung als Vulkollan® hydrolyseunempfindlich, hohes Quellverhalten, strahlungsbeständig, für Zellpuffer ungeeignet |
Durch spezielle Zusammmensetzung der Mischungskomponenten sowie durch geeignete Zusätze können die Eigenschaften der Polyurethane beeinflußt und an bestimmte Einsatzbedingungen angepaßt werden.
Toleranzen
Zellpuffer | zulässige Maßabweichungen nach DIN ISO 3302 Teil 1, Klasse M4 |
Gummimetall-Puffer | zulässige Maßabweichungen nach DIN ISO 3302 Teil 1, Klasse M3 |
Gummimetall-Schienen | zulässige Maßabweichungen nach DIN ISO 3302 Teil 1, Klasse M4 |
Gummi-Härte | zulässige Abweichung ±5° Shore A |
Toleranz DIN 3302-1 Klasse M3 und M4 Download PDF-File
Bestell-Nummer-System
Gesamtkatalog elko GmbH Download PDF-File