
Gummipuffer zylindrisch

Wählen Sie eine Nenngröße:
| Bestell-Nr. | D mm | H mm | d mm | l mm | t mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 006X007 | 6 | 7 | M3 | 4 6 10 | 3 |
| 008X008 | 8 | 8 | M3 | 4 6 10 | 3 |
| 010X006 | 10 | 6 | |||
| 010X008 | 8 | M3 | 4 6 10 | 3 | |
| 010X010 | 10 | M4 | 6 8 10 | 4 | |
| 010X015 | 15 | M5 | 10 12 15 | 5 | |
| 010X018 | 18 | ||||
| 011X011 | 11 | 11 | M4 | 6 8 10 | 4 |
| 012X010 | 12 | 10 | M4 | 6 8 10 | 4 |
| 013X008 | 13 | 8 | M4 | 6 8 10 | 4 |
| 013X026 | 26 | ||||
| 015X004 | 15 | 4 | |||
| 015X006 | 6 | ||||
| 015X008 | 8 | M3 | 4 6 10 | 3 | |
| 015X010 | 10 | M4 | 6 8 10 | 4 | |
| 015X015 | 15 | M5 | 10 12 15 | 5 | |
| 015X020 | 20 | M6 | 6 10 12 15 18 23 | 5 | |
| 015X025 | 25 | ||||
| 015X030 | 30 | ||||
| 018X007,5 | 18 | 7,5 | M6 | 6 8 10 12 15 18 | 5 |
| 018X008,5 | 8,5 | ||||
| 020X005 | 20 | 5 | |||
| 020X008 | 8 | ||||
| 020X010 | 10 | M4 | 6 8 10 | 4 | |
| 020X012 | 12 | M5 | 10 12 15 | 5 | |
| 020X015 | 15 | M6 | 6 10 12 15 18 23 | 5 | |
| 020X020 | 20 | M8 | 8 12 18 23 28 33 | 7 | |
| 020X025 | 25 | ||||
| 020X030 | 30 | ||||
| 025X008 | 25 | 8 | |||
| 025X010 | 10 | ||||
| 025X012 | 12 | ||||
| 025X015 | 15 | M6 | 6 10 12 15 18 23 | 5 | |
| 025X017 | 17 | M8 | 8 12 18 23 28 33 | 7 | |
| 025X020 | 20 | ||||
| 025X025 | 25 | ||||
| 025X030 | 30 | ||||
| 025X040 | 40 | ||||
| 030X010 | 30 | 10 | |||
| 030X015 | 15 | ||||
| 030X017 | 17 | M6 | 6 10 12 15 18 23 | 5 | |
| 030X020 | 20 | M8 | 8 12 18 23 28 33 | 7 | |
| 030X025 | 25 | M10 | 10 18 23 28 33 | 8 | |
| 030X030 | 30 | ||||
| 030X035 | 35 | ||||
| 030X040 | 40 | ||||
| 040X010 | 40 | 10 | |||
| 040X015 | 15 | ||||
| 040X020 | 20 | ||||
| 040X025 | 25 | ||||
| 040X028 | 28 | M6 | 6 10 12 15 18 23 | 5 | |
| 040X030 | 30 | M8 | 8 12 18 23 28 33 | 7 | |
| 040X035 | 35 | M10 | 10 18 23 28 33 | 8 | |
| 040X040 | 40 | ||||
| 040X045 | 45 | ||||
| 040X050 | 50 | ||||
| 050X007 | 50 | 7 | |||
| 050X012 | 12 | M8 | 8 12 18 23 28 33 | 7 | |
| 050X015 | 15 | M10 | 10 18 23 28 33 | 8 | |
| 050X017 | 17 | ||||
| 050X020 | 20 | ||||
| 050X025 | 25 | ||||
| 050X027 | 27 | ||||
| 050X030 | 30 | M8 | 8 12 18 23 28 33 | 7 | |
| 050X035 | 35 | M10 | 10 18 23 28 33 | 8 | |
| 050X037,5 | 37,5 | M12 | 12 18 23 27 37 | 10 | |
| 050X040 | 40 | ||||
| 050X045 | 45 | ||||
| 050X050 | 50 | ||||
| 050X060 | 60 | ||||
| 060X020 | 60 | 20 | |||
| 060X025 | 25 | ||||
| 060X030 | 30 | M8 | 8 12 18 23 28 33 | 7 | |
| 060X025 | 25 | M10 | 10 18 23 28 33 | 8 | |
| 060X040 | 40 | M12 | 12 18 23 27 37 | 10 | |
| 060X045 | 45 | ||||
| 060X050 | 50 | ||||
| 060X060 | 60 | ||||
| 070X020 | 70 | 20 | |||
| 070X025 | 25 | ||||
| 070X030 | 30 | ||||
| 070X035 | 35 | ||||
| 070X040 | 40 | M10 | 10 18 23 28 33 | 8 | |
| 070X045 | 45 | M12 | 12 18 23 27 37 | 10 | |
| 070X050 | 50 | ||||
| 070X055 | 55 | ||||
| 070X060 | 60 | ||||
| 070X070 | 70 | ||||
| 075X020 | 75 | 20 | |||
| 075X025 | 25 | ||||
| 075X030 | 30 | ||||
| 075X035 | 35 | ||||
| 075X040 | 40 | M10 | 10 18 23 28 33 | 8 | |
| 075X045 | 45 | M12 | 12 18 23 27 37 | 10 | |
| 075X050 | 50 | ||||
| 075X055 | 55 | ||||
| 075X060 | 60 | ||||
| 075X070 | 70 | ||||
| 080X017 | 80 | 17 | |||
| 080X030 | 30 | M12 | 12 18 23 27 37 | 10 | |
| 080X070 | 70 | ||||
| 080X080 | 80 | ||||
| 100X025 | 100 | 25 | |||
| 100X030 | 30 | ||||
| 100X035 | 35 | ||||
| 100X040 | 40 | ||||
| 100X045 | 45 | ||||
| 100X050 | 50 | M12 | 12 18 23 27 37 | 10 | |
| 100X055 | 55 | M16 | 26 36 41 | 14 | |
| 100X060 | 60 | ||||
| 100X070 | 70 | ||||
| 100X075 | 75 | ||||
| 100X080 | 80 | ||||
| 100X100 | 100 | ||||
| 125X090 | 125 | 90 | M16 | 26 36 41 | 14 |
| 125X125 | 125 | ||||
| 150X050 | 150 | 50 | |||
| 150X060 | 60 | M16 | 26 36 41 | 14 | |
| 150X075 | 75 | M20 | 41 45 | 18 | |
| 150X100 | 100 | ||||
| 200X100 | 200 | 100 | M20 | 41 45 | 18 |
